经2026年9月11日院推免遴选工作小组会议确定,现对2027届毕业生推免名单进行公示,公示期7天,如有异议,请于9月18日24点之前致电0794-8251682(教务处)。欢迎监督!
| 综合名次 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 排名方式 | 排名人数 | 平均学分 绩点 | 平均学分 绩 |
| 1 | 临床医学 | 徐婧怡 | 女 | 专业 | 659 | 3.9 | 91.97 |
| 2 | 临床医学 | 曾素玉 | 女 | 专业 | 659 | 3.9 | 91.84 |
| 3 | 临床医学 | 叶慧娉 | 女 | 专业 | 659 | 3.89 | 91.17 |
| 4 | 临床医学 | 黄婷薇 | 女 | 专业 | 659 | 3.88 | 91.36 |
| 5 | 临床医学 | 虞霞 | 女 | 专业 | 659 | 3.87 | 91.95 |
| 6 | 临床医学 | 肖智文 | 男 | 专业 | 659 | 3.84 | 91.36 |
| 7 | 临床医学 | 唐美霞 | 女 | 专业 | 659 | 3.83 | 90.88 |
| 8 | 临床医学 | 钟根娣 | 女 | 专业 | 659 | 3.83 | 89.51 |
| 9 | 临床医学 | 支洪达 | 男 | 专业 | 659 | 3.81 | 90.79 |
| 10 | 临床医学 | 朱江 | 男 | 专业 | 659 | 3.81 | 90.07 |
| 11 | 临床医学 | 刘子轩 | 男 | 专业 | 659 | 3.79 | 90.02 |
| 12 | 临床医学 | 潘姝尹 | 女 | 专业 | 659 | 3.78 | 89.64 |
| 13 | 临床医学 | 宋一超 | 女 | 专业 | 659 | 3.77 | 89.56 |
| 14 | 临床医学 | 张丽娜 | 女 | 专业 | 659 | 3.76 | 88.89 |
| 15 | 临床医学 | 肖志琳 | 女 | 专业 | 659 | 3.75 | 89.75 |
| 1 | 口腔医学 | 刘娜 | 女 | 专业 | 287 | 3.89 | 91.62 |
| 2 | 口腔医学 | 魏芳媛 | 女 | 专业 | 287 | 3.85 | 90.4 |
| 3 | 口腔医学 | 易思琴 | 女 | 专业 | 287 | 3.84 | 90.54 |
| 4 | 口腔医学 | 陈美玲 | 女 | 专业 | 287 | 3.84 | 90.13 |
| 5 | 口腔医学 | 吕柔 | 女 | 专业 | 287 | 3.83 | 91.19 |
| 6 | 口腔医学 | 郭立真 | 女 | 专业 | 287 | 3.8 | 90.07 |
| 7 | 口腔医学 | 刘欣炜 | 女 | 专业 | 287 | 3.78 | 90.24 |
| 1 | 医学影像学 | 余淑婷 | 女 | 专业 | 279 | 3.88 | 91.64 |
| 2 | 医学影像学 | 赖楠 | 女 | 专业 | 279 | 3.83 | 90.7 |
| 3 | 医学影像学 | 左明凤 | 女 | 专业 | 279 | 3.83 | 90.66 |
| 4 | 医学影像学 | 付蝶 | 女 | 专业 | 279 | 3.82 | 90.43 |
| 5 | 医学影像学 | 张敏 | 女 | 专业 | 279 | 3.78 | 89.58 |
| 6 | 医学影像学 | 熊芳雨 | 女 | 专业 | 279 | 3.78 | 89.37 |
| 1 | 护理学 | 唐嘉怡 | 女 | 专业 | 235 | 3.89 | 91.4 |
| 2 | 护理学 | 舒琴 | 女 | 专业 | 235 | 3.83 | 90.61 |
| 3 | 护理学 | 谢婷 | 女 | 专业 | 235 | 3.81 | 90.21 |
| 4 | 护理学 | 谢金宇 | 女 | 专业 | 235 | 3.75 | 89.19 |
| 5 | 护理学 | 朱云嘉 | 女 | 专业 | 235 | 3.75 | 88.68 |
| 1 | 药学 | 杨达州 | 男 | 专业 | 111 | 3.9 | 93.11 |
| 2 | 药学 | 罗圭桂 | 女 | 专业 | 111 | 3.89 | 92.11 |
| 3 | 药学 | 吕柏雅 | 女 | 专业 | 111 | 3.86 | 92.1 |
| 1 | 医学检验技术 | 万嘉琪 | 女 | 专业 | 83 | 3.83 | 90.91 |
| 2 | 医学检验技术 | 陈金文 | 女 | 专业 | 83 | 3.81 | 90.63 |
| 1 | 预防医学 | 龚欣 | 女 | 专业 | 51 | 3.74 | 89.66 |
| 1 | 康复治疗学 | 钟彤 | 女 | 专业 | 33 | 3.7 | 88.37 |
教务处
2026年9月11日
抚州医药学院
